Windows Server 2019
| Windows Server 2019 Datacenter | WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG
|
| Windows Server 2019 Standard | N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C
|
| Windows Server 2019 Essentials | WVDHN-86M7X-466P6-VHXV7-YY726
|
Windows Server 2016
| Windows Server 2016 Datacenter | CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG
|
| Windows Server 2016 Standard | WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY
|
| Windows Server 2016 Essentials | JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B
|
Windows 10
| Windows 10 Home | TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99
|
| Windows 10 Home N | 3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM
|
| Windows 10 Home Single Language | 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDF
|
| Windows 10 Home Country Specific | PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR
|
| Windows 10 Pro | W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
|
| Windows 10 Pro N | MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
|
| Windows 10 Education | NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
|
| Windows 10 Education N | 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
|
| Windows 10 Enterprise | NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
|
| Windows 10 Enterprise N | DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
|
Windows Server 2012 r2
| Windows Server 2012 R2 Standard | D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
|
| Windows Server 2012 R2 Datacenter | W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
|
| Windows Server 2012 R2 Essentials | KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM
|
Windows 8.1
| Windows 8.1 Core | M9Q9P-WNJJT-6PXPY-DWX8H-6XWKK
|
| Windows 8.1 Core N | 7B9N3-D94CG-YTVHR-QBPX3-RJP64
|
| Windows 8.1 Core Single Language | BB6NG-PQ82V-VRDPW-8XVD2-V8P66
|
| Windows 8.1 Professional | GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9
|
| Windows 8.1 Professional N | HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY
|
| Windows 8.1 Professional WMC | 789NJ-TQK6T-6XTH8-J39CJ-J8D3P
|
| Windows 8.1 Enterprise | MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7
|
| Windows 8.1 Enterprise N | TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW
|
Windows Server 2012 r2
| Windows Server 2012 | BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4
|
| Windows Server 2012 N | 8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGGY
|
| Windows Server 2012 Single Language | 2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ
|
| Windows Server 2012 Country Specific | 4K36P-JN4VD-GDC6V-KDT89-DYFKP
|
| Windows Server 2012 Server Standard | XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4
|
| Windows Server 2012 MultiPoint Standard | HM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ
|
| Windows Server 2012 MultiPoint Premium | XNH6W-2V9GX-RGJ4K-Y8X6F-QGJ2G
|
| Windows Server 2012 Datacenter | 48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P
|
Windows 8
| Windows 8 Core | BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4
|
| Windows 8 Core Single Language | 2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ
|
| Windows 8 Professional | NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4
|
| Windows 8 Professional N | XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ
|
| Windows 8 Professional WMC | GNBB8-YVD74-QJHX6-27H4K-8QHDG
|
| Windows 8 Enterprise | 32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7
|
| Windows 8 Enterprise N | JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT
|
-----
Aby aktywować system, potrzebujemy Wiersz Polecenia z uprawnieniami Administratora.
Po uruchomieniu cmd, wpisujemy kolejno komendy:
1. slmgr /ipk [KLUCZ]
2. slmgr /skms kms8.msguides.com
3. slmgr /ato
Działa tylko na Windows 10/8.1/8
-----
Windows Server 2008 R2
| Windows Server 2008 R2 Web | 6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4
|
| Windows Server 2008 R2 HPC edition | TT8MH-CG224-D3D7Q-498W2-9QCTX
|
| Windows Server 2008 R2 Standard | YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC
|
| Windows Server 2008 R2 Enterprise | 489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y
|
| Windows Server 2008 R2 Datacenter | 74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648
|
| Windows Server 2008 R2 dla Itanium-based Systems | GT63C-RJFQ3-4GMB6-BRFB9-CB83V
|
Windows Server 2008
| Windows Web Server 2008 | WYR28-R7TFJ-3X2YQ-YCY4H-M249D
|
| Windows Server 2008 Standard | TM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2
|
| Windows Server 2008 Standard bez Hyper-V | W7VD6-7JFBR-RX26B-YKQ3Y-6FFFJ
|
| Windows Server 2008 Enterprise | YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V
|
| Windows Server 2008 Enterprise bez Hyper-V | 39BXF-X8Q23-P2WWT-38T2F-G3FPG
|
| Windows Server 2008 HPC | RCTX3-KWVHP-BR6TB-RB6DM-6X7HP
|
| Windows Server 2008 Datacenter | 7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3
|
| Windows Server 2008 Datacenter bez Hyper-V | 22XQ2-VRXRG-P8D42-K34TD-G3QQC
|
| Windows Server 2008 dla Itanium-Based Systems | 4DWFP-JF3DJ-B7DTH-78FJB-PDRHK
|
Windows 7
| Windows 7 Professional | FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4
|
| Windows 7 Professional N | MRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG
|
| Windows 7 Professional E | W82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX
|
| Windows 7 Enterprise | 33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH
|
| Windows 7 Enterprise N | YDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ
|
| Windows 7 Enterprise E | C29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4
|
Windows XP
| CDWVP-GBJRG-PDJRG-Y6CMB-HCGG3
|
| 4X7WM-GTH3D-DWVCV-H382J-HPMRD
|
| C34VY-TJYXD-3BG2V-HYX8T-76CY6
|
| TWHCC-DC33F-G4JJP-BTR2B-RKRYT
|
| CRBH4-MXB2P-HP7V6-8YTMD-CBHJR
|
| BMYY7-WH8QJ-6MTWG-MXXVQ-MD97B
|
| G2JMP-2PC7G-RYBYX-PPF38-3KKTY
|
| HBJFW-XJ7K3-34JDX-VPPTW-227G6
|
| YXF2Y-QRRKR-BFKVQ-RHQ7H-DJPKD
|
| VQD7P-3KK7H-M7VV2-CTXM4-MC7FW
|
| 3D2W3-8DJM6-YKQRB-B2XDB-TVQHF
|
| RXKFJ-67HBV-84TD2-RMDK8-9BDMT
|
Starsze systemy Windows
| Windows 2000 Professional SP3 | XKMDP-BDBJ8-GTQD7-B78CG-KJ2Y8
|
| Windows 98 Second Edition | H8J3X-9HQQG-DQXX7-6GFTJ-DF6MB
|
| Windows 95 | 22497-OEM-0024087-21953
|