diff --git a/aktywacja.html b/aktywacja.html
index 456c804..6c09c2b 100644
--- a/aktywacja.html
+++ b/aktywacja.html
@@ -43,6 +43,20 @@
NIE STOSOWAĆ AKTYWACJI W SYSTEMACH, KTÓRE SĄ STOSOWANE W CELACH KOMERCYJNYCH!
+
Windows Server 2019
+
+
+ | Windows Server 2019 Datacenter | WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG
+ |
| Windows Server 2019 Standard | N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C
+ |
| Windows Server 2019 Essentials | WVDHN-86M7X-466P6-VHXV7-YY726
+ |
+
Windows Server 2016
+
+
+ | Windows Server 2016 Datacenter | CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG
+ |
| Windows Server 2016 Standard | WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY
+ |
| Windows Server 2016 Essentials | JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B
+ |
Windows 10
@@ -57,19 +71,12 @@
| Windows 10 Enterprise | NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
|
| Windows 10 Enterprise N | DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
|
-
Windows Server 2019
+ Windows Server 2012 r2
- | Windows Server 2019 Datacenter | WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG
- |
| Windows Server 2019 Standard | N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C
- |
| Windows Server 2019 Essentials | WVDHN-86M7X-466P6-VHXV7-YY726
- |
-
Windows Server 2016
-
-
- | Windows Server 2016 Datacenter | CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG
- |
| Windows Server 2016 Standard | WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY
- |
| Windows Server 2016 Essentials | JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B
+ |
| Windows Server 2012 R2 Standard | D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
+ |
| Windows Server 2012 R2 Datacenter | W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
+ |
| Windows Server 2012 R2 Essentials | KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM
|
Windows 8.1
@@ -83,6 +90,18 @@
| Windows 8.1 Enterprise | MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7
|
| Windows 8.1 Enterprise N | TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW
|
+
Windows Server 2012 r2
+
+
+ | Windows Server 2012 | BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4
+ |
| Windows Server 2012 N | 8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGGY
+ |
| Windows Server 2012 Single Language | 2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ
+ |
| Windows Server 2012 Country Specific | 4K36P-JN4VD-GDC6V-KDT89-DYFKP
+ |
| Windows Server 2012 Server Standard | XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4
+ |
| Windows Server 2012 MultiPoint Standard | HM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ
+ |
| Windows Server 2012 MultiPoint Premium | XNH6W-2V9GX-RGJ4K-Y8X6F-QGJ2G
+ |
| Windows Server 2012 Datacenter | 48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P
+ |
Windows 8
@@ -107,6 +126,39 @@
Działa tylko na Windows 10/8.1/8
-----
+ Windows Server 2008 R2
+
+
+ | Windows Server 2008 R2 Web | 6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4
+ |
| Windows Server 2008 R2 HPC edition | TT8MH-CG224-D3D7Q-498W2-9QCTX
+ |
| Windows Server 2008 R2 Standard | YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC
+ |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise | 489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y
+ |
| Windows Server 2008 R2 Datacenter | 74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648
+ |
| Windows Server 2008 R2 dla Itanium-based Systems | GT63C-RJFQ3-4GMB6-BRFB9-CB83V
+ |
+ Windows Server 2008
+
+
+ | Windows Web Server 2008 | WYR28-R7TFJ-3X2YQ-YCY4H-M249D
+ |
| Windows Server 2008 Standard | TM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2
+ |
| Windows Server 2008 Standard bez Hyper-V | W7VD6-7JFBR-RX26B-YKQ3Y-6FFFJ
+ |
| Windows Server 2008 Enterprise | YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V
+ |
| Windows Server 2008 Enterprise bez Hyper-V | 39BXF-X8Q23-P2WWT-38T2F-G3FPG
+ |
| Windows Server 2008 HPC | RCTX3-KWVHP-BR6TB-RB6DM-6X7HP
+ |
| Windows Server 2008 Datacenter | 7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3
+ |
| Windows Server 2008 Datacenter bez Hyper-V | 22XQ2-VRXRG-P8D42-K34TD-G3QQC
+ |
| Windows Server 2008 dla Itanium-Based Systems | 4DWFP-JF3DJ-B7DTH-78FJB-PDRHK
+ |
+ Windows 7
+
+
+ | Windows 7 Professional | FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4
+ |
| Windows 7 Professional N | MRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG
+ |
| Windows 7 Professional E | W82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX
+ |
| Windows 7 Enterprise | 33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH
+ |
| Windows 7 Enterprise N | YDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ
+ |
| Windows 7 Enterprise E | C29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4
+ |
Windows XP